Sharp MX-M753U
Model MX-M753U ustanawia nowy standard wśród wysokowydajnych urządzeń wielofunkcyjnych. Nie tylko wykonuje on wydruki o wyjątkowej jakości z prędkością 75 stron na minutę, ale przyczynia się też do znacznego podniesienia produktywności. Złożone zadania mogą być przetwarzane z łatwością dzięki pojemnym podajnikom papieru, dużym szybkościom skanowania w kolorze, przejrzystemu dotykowemu 8,5-calowemu wyświetlaczowi, wydajnym narzędziom podnoszącym produktywność, 80-gigabajtowemu dyskowi, oraz licznym opcjonalnym urządzeniom wykańczającym (100-kartkowemu finiszerowi ze zszywaczem, finiszerowi siodłowemu i inserterowi). Zintegrowana funkcja zarządzania dokumentami zarówno w komputerze jak i na dysku w urządzeniu MX-M753U zapewnia sprawną komunikację w biurze oraz umożliwia skanowanie i wysyłanie dokumentów drogą elektroniczną. Urządzenie to można również wyposażyć w platformę Sharp OSA, zapewniającą dostęp do licznych rozwiązań programowych oferowanych przez niezależne firmy.
Szczegółowe dane techniczne
Ogólne
| Szybkość urządzenia, tryb kolorowy w str./min (A4) | - | |
| Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) | 75 | |
| Szybkość urządzenia, tryb kolorowy w str./min (A3) | - | |
| Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A3) | 39 | |
| Format papieru: min.- maks. | A5R - A3 | |
| Gramatura papieru (g/m²) | 56 - 209 | |
| Pojemność: standardowa (arkuszy) | 3100 | |
| Pojemność: maks. (arkuszy) | 6600 | |
| Czas nagrzewania (w sekundach) | 30 | |
| Pamięć ogólna min./maks. (MB) | 512 | |
| Pamięć drukarki min./maks. (MB) | 1024 / 2048 | |
| Twardy dysk | Std | |
| Pojemność twardego dysku (GB) | 80 | |
| Dupleks | Std | |
| Wymagania dotyczące źródła zasilania - sieciowe napięcie lokalne (Hz) | 220 - 240V, 50 / 60Hz | |
| Pobór mocy (kW) | 1,84 | |
| Wymiary (mm) | 728 x 683 x 1213 | |
| Waga (kg) | 190 |

