Sharp MX-M950
- Wysoka wydajność
- Stron na minutę: 95 (w trybie czarno-białym)
- Pojemność podajników papieru: standard 3000 arkuszy; maks. 8050 arkuszy
- Wysokowydajne urządzenie o najwyższej niezawodności i wydajności
- Rozbudowane funkcje wykańczania obejmujące zszywanie do 100 stron, zszywanie broszur, zaginanie w układzie Z, dziurkowanie w systemie GBC i dołączanie wkładek
- Jeden z szybszych dostępnych na rynku skanerów o prędkości 120 oryginałów na minutę - standardowo zainstalowany dwustronny podajnik oryginałów o pojemności 250 arkuszy i funkcją skanowania w kolorze
- Wygodna obsługa dzięki 10,4-calowemu dotykowemu panelowi LCD
- Pełen dostęp od przodu do kluczowych podzespołów urządzenia gwarantujący łatwe serwisowanie i maksymalizujący okres pełnej sprawności urządzenia
Szczegółowe dane techniczne
Ogólne
| Szybkość urządzenia, tryb kolorowy w str./min (A4) | - | |
| Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) | 95 | |
| Szybkość urządzenia, tryb kolorowy w str./min (A3) | - | |
| Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A3) | 38 | |
| Format papieru: maks.- min. | A3W-A5R | |
| Gramatura papieru (g/m²) | 60-300 | |
| Pojemność: standardowa (arkuszy) | 3000 | |
| Pojemność: maks. (arkuszy) | 8050 | |
| Czas nagrzewania (w sekundach) | 240 | |
| Pamięć ogólna min./maks. (MB) | 768/1536 | |
| Pamięć drukarki min./maks. (MB) | 512/1024 | |
| Twardy dysk | STD | |
| Pojemność twardego dysku (GB) | 80 | |
| Dupleks | STD | |
| Wymagania dotyczące źródła zasilania - sieciowe napięcie lokalne (Hz) | 220-240V, 8A, 50/60Hz | |
| Pobór mocy (kW) | 2,99 | |
| Wymiary urządzenia podstawowego (mm) | 1301 x 771 x 1518 | |
| Wymiary w pełnej konfiguracji (mm) | 3831 x 771 x 1518 | |
| Waga (kg) | 300 |

