Sharp MX-4101N
- Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie, archiwizacja dokumentów
- Szybkość w stronach na minutę: 41 w trybie czarno-białym i 41 w trybie kolorowym
- Pojemność podajników papieru: 1100 arkuszy standardowo; 5600 arkuszy maksymalnie
- Drukowanie wysokiej jakości z rozdzielczością 1200 x 1200 dpi
- Kolorowy ciekłokrystaliczny panel dotykowy o przekątnej 8,5" z podglądem miniatur dokumentów i opcjonalna wysuwana klawiatura do wprowadzania danych
- Wbudowany dwustronny automatyczny podajnik dokumentów (DSPF) o pojemności 150 arkuszy umożliwiający skanowanie dokumentów z prędkością do 70 oryginałów na minutę w trybie czarno-białym i kolorowym.
- Wiodące na rynku rozwiązania zabezpieczające zapewniające znakomitą ochronę danych i dokumentów
- Platforma Sharp OSA 3.0 (Open Systems Architecture) umożliwia integrację z aplikacjami sieciowymi i pozwala obsługiwać je z poprzez wyświetlacz LCD na panelu sterowania
Szczegółowe dane techniczne
Ogólne
| Szybkość urządzenia, tryb kolorowy w str./min (A4) | 41 | |
| Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) | 41 | |
| Szybkość urządzenia, tryb kolorowy w str./min (A3) | 19 | |
| Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A3) | 19 | |
| Format papieru: min.- maks. | A5R - A3W | |
| Gramatura papieru (g/m²) | 55 - 256 | |
| Pojemność: standardowa (arkuszy) | 1100 | |
| Pojemność: maks. (arkuszy) | 5600 | |
| Czas nagrzewania (w sekundach) | 120 | |
| Pamięć ogólna min./maks. (MB) | 1024 - 2048 | |
| Pamięć drukarki min./maks. (MB) | 1024 - 2048 | |
| Twardy dysk | STD | |
| Pojemność twardego dysku (GB) | 80 | |
| Dupleks | STD | |
| Wymagania dotyczące źródła zasilania - sieciowe napięcie lokalne (Hz) | 220 - 240V, 50/60Hz | |
| Pobór mocy (kW) | 1.84 | |
| Wymiary (mm) | 645 x 695 x 960 | |
| Waga (kg) | 123 |

