Sharp MX-M620U
- Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie, przechowywanie dokumentów
- Stron na minutę: 62 (w trybie czarno-białym)
- Pojemność podajników papieru: standard 3100 arkuszy; maks. 6600 arkuszy
- Profesjonalne funkcje wykańczające: skład broszur, dołączanie wkładek i dziurkowanie
- Wewnętrzne przekierowanie faksów eliminujące konieczność zbędnego drukowania
- Klika dodatkowych funkcji zabezpieczających chroniących dane i dokument przed osobami niepowołanymi
- Sharp Open Systems Architecture (OSA™) umożliwiająca niezależnym programistom opracowywanie zindywidualizowanych aplikacji łączących urządzenie wielofunkcyjne z programami działającymi na serwerze lub komputerach w sieci
Szczegółowe dane techniczne
Ogólne
| Szybkość urządzenia, tryb kolorowy w str./min (A4) | - | |
| Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) | 62 | |
| Szybkość urządzenia, tryb kolorowy w str./min (A3) | - | |
| Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A3) | 34 | |
| Format papieru: min.- maks. | A3-A5R | |
| Gramatura papieru (g/m²) | 60 - 205 (Bypass 52 - 205) | |
| Pojemność: standardowa (arkuszy) | 3100 | |
| Pojemność: maks. (arkuszy) | 6600 | |
| Czas nagrzewania (w sekundach) | 120 | |
| Pamięć ogólna min./maks. (MB) | 128/384 | |
| Pamięć drukarki min./maks. (MB) | 128/384 | |
| Twardy dysk | Std | |
| Pojemność twardego dysku (GB) | 40 | |
| Dupleks | Std | |
| Wymagania dotyczące źródła zasilania - sieciowe napięcie lokalne (Hz) | 220-240V, 50/60Hz | |
| Pobór mocy (kW) | 1,84 | |
| Wymiary (mm) | 728 x 679 x 1192 | |
| Waga (kg) | 185 |

